服務熱線
021-31608995 31661322
產品說明
■尺寸(mm)
馬力 HP-4P | 減速比 | A | D | E | F | G | H | L | J | K | X | Y | B | C | N | Z | I | 出力軸 | 入力孔 | 重量 KG | ||||||
P | Q | S | T | W | S1 | T1 | W1 | |||||||||||||||||||
200W (1/4HP) | 3~10 | 153 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 132 | 88.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 |
15~90 | 188 | 65 | 130 | 159 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | |
100~200 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | |
400W (1/2HP) | 3~10 | 188 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 6 |
15~90 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 8 | |
100~200 | 250 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 14 | 16.5 | 5 | 21 | |
750W (1HP) | 3~25 | 237 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 19 | 21.5 | 6 | 11 |
30~120 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 26 | |
125~200 | 300 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 38 | |
1500W (2HP) | 3~25 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 26 |
30~120 | 300 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 | |
125~180 | 300 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 | |
2200W (3HP) | 3~60 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31.3 | 8 | 43AA |
70~120 | 360 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 25 | 51.4 | 109 | 315 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31.3 | 8 | 60 | |
3700W (5HP) | 3~25 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 248 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31.3 | 8 | 43 |
30~80 | 360 | 170 | 265 | 330 | 220 | 18 | 25 | 51.4 | 109 | 315 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31.3 | 8 | 60 |
■工藝特點
螺旋齒設計,基材兼備剛性與韌性,零部件嚙合好 ;齒輪采用低碳合金鋼、經滲碳淬將齒輪的表面硬度達到HRC62,以獲得最佳的耐磨耗及耐沖擊韌性。減速機構采用螺旋齒輪設計,其齒形嚙合率為一般正齒輪的二倍以上。減速機錐齒輪部采用準雙曲面螺旋傘齒輪,齒面經磨齒處理,具有低噪 音、高效率、結構緊促的特點。電機采用耐高溫F級銅線加自動機械入線 、同時使用專業電機檢測設備 進行檢測。
■性能優勢
高耐用度:齒輪采用高強度合金鋼、外殼采用高 強度壓鑄鋁合金,具有輕質、耐用的特點;高效率:比傳統錐齒輪及渦輪蝸桿減速機在相 同速比時傳動效率更高;高輸入轉數:最高輸入轉數可達可達10000 rpm;低噪音:設計精巧,精密制造,噪音低于 65dB(A) ;免維護:整機緊湊,減速機采用潤滑脂潤滑, 終身免維護;絕緣等級:F級,耐溫155 ℃。
■行業應用
傳輸設備、立體停車庫設備、畜牧養殖、排屑機械、木工設備、印刷設備、紙箱設備、 棉箱設備、包裝設備、電工電纜設備、自動化設備、建筑設備、工程機械等。