服務(wù)熱線
021-31608995 31661322
■GHD臥式直結(jié)型齒輪減速機(jī)
尺寸表
馬力 | 減速比 | 型號(hào) | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | 重量KG |
100W 1/8HP | 3-50 | 18 | 168 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 45 | 10 | 72.5 | 132 | 88.5 | 3 |
60-200 | 22 | 200 | 65 | 130 | 160 | 90 | 110 | 18.2 | 56 | 15 | 80 | 152 | 97.5 | 4 | |
200W 1/4HP | 3-10 | 18 | 168 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 45 | 10 | 72.5 | 132 | 88.5 | 3 |
15-90 | 22 | 200 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 18.2 | 56 | 15 | 80 | 152 | 97.5 | 5 | |
100-200 | 28 | 258 | 90 | 140 | 180 | 120 | 110 | 20.8 | 65 | 15 | 95.2 | 180 | 116 | 7 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 22 | 207 | 65 | 130 | 160 | 90 | 11 | 18.2 | 56 | 15 | 80 | 152 | 97.5 | 6 |
15-90 | 28 | 263 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 20.8 | 65 | 15 | 95.2 | 180 | 116 | 7 | |
100-200 | 32 | 300 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.2 | 76 | 25 | 108.5 | 210 | 138.5 | 12.6 | |
750W 1 HP | 3-25 | 28 | 269 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 20.8 | 65 | 15 | 95.2 | 180 | 116 | 7 |
30-120 | 32 | 310 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.2 | 76 | 25 | 108.5 | 210 | 138.5 | 14.6 | |
125-200 | 40 | 336 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 117.8 | 248 | 160 | 35 | |
1500W 2 HP | 3-25 | 32 | 320 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 30.2 | 76 | 25 | 108.5 | 210 | 138.5 | 14.6 |
30-120 | 40 | 350 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 117.8 | 248 | 160 | 35 | |
2200W 3 HP | 3-60 | 40 | 360 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 117.8 | 248 | 160 | 35 |
70-120 | 50 | 410 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 51.7 | 104 | 30 | 148.6 | 315 | 200 | 43 | |
3700W 5 HP | 3-25 | 40 | 360 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 42.2 | 85 | 25 | 117.8 | 248 | 160 | 35 |
30-80 | 50 | 410 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 51.7 | 104 | 30 | 148.6 | 315 | 200 | 43 |
入力軸尺寸
入力軸 | 鍵槽 | 鍵 | ||||
KW | S1h6 | P1 | W1 | T1 | Q1 | SPEC |
0.1/0.2 | 14 | 25 | 5 | 16 | 22 | 5*5*22 |
0.4 | 14 | 30 | 5 | 16 | 26 | 5*5*25 |
0.75 | 19 | 40 | 3 | 21.5 | 35 | 6*6*35 |
1.5 | 24 | 50 | 8 | 27 | 45 | 8*7*45 |
2.2 | 28 | 60 | 8 | 31 | 50 | 8*7*50 |
3.7 | 28 | 60 | 8 | 31 | 50 | 8*7*50 |
出力軸尺寸
出力軸 | 鍵槽 | 鍵 | |||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5*5*25 |
22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7*7*40 |
32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
1、 其在低噪聲、小振動(dòng)、重量輕及體積小方面具有卓越特性;
2、 全鋁合金外殼,具有獨(dú)特的防潮、防水、防塵設(shè)計(jì);
3、 防護(hù)等級(jí):IP55保護(hù)等級(jí),F(xiàn)級(jí)絕緣等級(jí);
4、 國(guó)際性統(tǒng)一IEC尺寸,用,方便各產(chǎn)品互換;
5、 獨(dú)特的槽壓鑄鋁轉(zhuǎn)子,起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,慣性小,減少起動(dòng)停止時(shí)間;
齒輪減速電機(jī)性能特點(diǎn):
1、產(chǎn)品型號(hào)齊全:100w-3700w,速比1:3.5...1800(可定做速比為1:10,1:20 正數(shù)比減速器)。
2、使用電壓:三相50HZ包括(220V 380V);
三相60HZ包括(220V 380V 440V);
單相50HZ包括(110v 220V);
單相60HZ包括(110V 220V);
3、使用環(huán)境:溫度-10℃TO+40℃,使用環(huán)境濕度在90%以下。